Course Curriculum
WEBINAR TECFOOD | |||
Analise do DRO – Demonstrativo de Resultado Operacional Detalhes | 239976 hours | ||
Controle Bancário – Conciliação Bancaria Automática e Manual Fluxo de Caixa Detalhes | 239976 hours | ||
Custo de Não Estocáveis e Analise de Custo Realizado do Cardápio Relatórios Detalhes | 239976 hours | ||
DFE – Manifestação do Destinatário e Lançamento de NF com Importação de XML e AF Detalhes | 239976 hours | ||
DFE DFS – Parametrização Fiscal Centralizada Detalhes | 239976 hours | ||
DRO – Parâmetros e Cadastros Detalhes | 239976 hours | ||
Faturamento Apuração dos Efetivos Gestão Direta e Transmissão de NFE Detalhes | 239976 hours | ||
GOP – Gestão Operacional – Cadastros e Parametrização – Parte 1 Detalhes | 239976 hours | ||
GOP – Gestão Operacional – Calculo do Orçamento – Parte 2 Detalhes | 239976 hours | ||
Implantação de Estoque e Ajuste de Inventario Relatórios Detalhes | 239976 hours | ||
Necessidade de Compras Analise Previa Solicitação Compras Aprovação de Solicitação Detalhes | 239976 hours | ||
Planejamento – Ciclo de Cardápio Detalhes | 239976 hours | ||
Planejamento – Elaboração de Cardápio Detalhes | 239976 hours | ||
Planejamento – Processos da Unidade Detalhes | 239976 hours | ||
Planejamento – Refeições Transportadas Detalhes | 239976 hours | ||
Planejamento – Resto Ingesta e Sobra Limpa Nutrientes do Cardápio Detalhes | 239976 hours | ||
Planejamento – Rotina de Cardápio Descentralizado Detalhes | 239976 hours | ||
Planejamento Analise de Custo Planejado do Cardápio e Previsão de Consumo Detalhes | 239976 hours | ||
Planejamento Requisições Detalhes | 239976 hours | ||
Retirada do Planejamento e Medição de Efetivos Detalhes | 239976 hours | ||
Suprimentos – Pedido de Coleta, Planilha de Cotação, Apuração e Efetivação de AF Detalhes | 239976 hours | ||
Títulos a Pagar – Aprovação Lançamentos da CNAB, Baixa de Pagamento e Relatórios Detalhes | 239976 hours | ||
Títulos a Receber – Aprovação Lançamentos da CNAB, Baixa de Recebimento e Relatórios Detalhes | 239976 hours |
0 STUDENTS ENROLLED