Course Curriculum
TECFOOD WEB ROTINA DA UNIDADE | |||
Introdução à Rotina da Unidade Detalhes | 239976 hours | ||
Lançamento de Nota Fiscal – Importação de AF Detalhes | 239976 hours | ||
Relatório RE de Notas Fiscais Detalhes | 239976 hours | ||
Romaneio de Notas Fiscais de Entrada Detalhes | 239976 hours | ||
Retirada (Planejamento) por Prato Detalhes | 239976 hours | ||
Retirada (Planejamento) por Serviço Detalhes | 239976 hours | ||
Retirada Geral Detalhes | 239976 hours | ||
Medição de Efetivos Detalhes | 239976 hours | ||
Emissão do Cardápio do Dia Detalhes | 239976 hours | ||
Requisição por Serviço Detalhes | 239976 hours | ||
Requisição por Serviço Analítica Detalhes | 239976 hours | ||
Custo Planejado x Realizado Detalhes | 239976 hours | ||
Consumo Planejado x Realizado Detalhes | 239976 hours | ||
Relatório de Movimentação de Estoque Detalhes | 239976 hours | ||
Fechar Dia Detalhes | 239976 hours | ||
Ajustes do Cardápio Detalhes | 239976 hours | ||
Aprovação do Cardápio pela Unidade Detalhes | 239976 hours | ||
Emissão do Cardápio da Semana Detalhes | 239976 hours | ||
Emissão do Cardápio do Mês Detalhes | 239976 hours | ||
Emissão para Inventário Detalhes | 239976 hours | ||
Ajuste de Inventário sem Retirada Detalhes | 239976 hours | ||
Rotina de Retorno – Comodato ou Locação Detalhes | 239976 hours | ||
Rotina de Transferência entre Unidades Detalhes | 239976 hours | ||
Devoluções de Transferências para Operador Logístico Detalhes | 239976 hours | ||
Transmissão de Nota Fiscal Detalhes | 239976 hours | ||
Rotina Alteração e Aprovação de AFS Detalhes | 239976 hours | ||
Visualização de Autorização de Fornecimento Detalhes | 239976 hours | ||
Emissão de Notas de Faturamento Detalhes | 239976 hours | ||
Exportação de Nota de Faturamento para SAP Detalhes | 239976 hours | ||
MANUAIS PARA DOWNLOAD | |||
PRIMEIRO ACESSO TECFOOD WEB Detalhes | 239976 hours | ||
MANUAL ROTINAS DA UNIDADE WEB – GRSA (ATUALIZADO) Detalhes | 239976 hours | ||
DÚVIDAS FREQUENTES TECFOOD WEB – GRSA Detalhes | LIVRE | 239976 hours |
0 STUDENTS ENROLLED