Course Curriculum
TECFOOD WEB PLANEJAMENTO | |||
Unidade de Medida Detalhes | 239976 hours | ||
Grupo de Tipo de Prato Detalhes | 239976 hours | ||
Tipo de Prato Detalhes | 239976 hours | ||
Formas de Apresentação Detalhes | 239976 hours | ||
Prato Detalhes | 239976 hours | ||
Grupo de Nutrientes Detalhes | 239976 hours | ||
Nutrientes Detalhes | 239976 hours | ||
Nutrientes por Produto Detalhes | 239976 hours | ||
Grupo de Serviço Detalhes | 239976 hours | ||
Serviço Detalhes | 239976 hours | ||
Consumo por Serviço Detalhes | 239976 hours | ||
Calendário de Dias não Úteis Detalhes | 239976 hours | ||
Parâmetros do Planejamento – Aba Geral – Telas Personalização e Cardápio Detalhes | 239976 hours | ||
Parâmetros do Planejamento – Aba Geral – Tela Grupo de Operadores Detalhes | 239976 hours | ||
Parâmetros do Planejamento – Aba Unidade – Tela Planejamento Detalhes | 239976 hours | ||
Parâmetros do Planejamento – Aba Unidade – Telas Safra e Cardápio e Elaboração de Cardápio Detalhes | 239976 hours | ||
Parâmetros do Planejamento – Aba Unidade – Telas de Mensagem de Cardápio Diário – Configurações de Prato – Requisições – Retirada de Prato e Efetivos Detalhes | 239976 hours | ||
Elaboração de Cardápio Detalhes | 239976 hours | ||
Assistente de Integração do Cardápio Detalhes | 239976 hours | ||
Ciclo do Cardápio Detalhes | 239976 hours | ||
Cálculo da Previsão de Consumo Detalhes | 239976 hours | ||
Emissão do Cardápio da Semana Detalhes | 239976 hours | ||
Emissão do Cardápio do Dia Detalhes | 166 hours | ||
Emissão do Cardápio do Mês Detalhes | 239976 hours |
4 STUDENTS ENROLLED