Course Curriculum
TECFOOD WEB - FATURAMENTO | |||
Parâmetros por Tipo de Faturamento – Gestão Direta Detalhes | 239976 hours | ||
Cadastro de Cliente Detalhes | 239976 hours | ||
Cadastro de Clientes por Unidade Detalhes | 239976 hours | ||
Cadastro de Clientes por Serviço Detalhes | 239976 hours | ||
Reajuste do Valor de Serviços Detalhes | 239976 hours | ||
Grupos de Serviço para Faturamento Detalhes | 239976 hours | ||
Medição de Efetivos Detalhes | 239976 hours | ||
Efetivos para Faturamento Detalhes | 239976 hours | ||
Conhecimento de Fornecimento de Refeições Detalhes | 239976 hours | ||
Cálculo da Apuração – Gestão Direta Detalhes | 239976 hours | ||
Cancelamento de Apuração – Gestão Direta Detalhes | 239976 hours | ||
Acompanhamento da Apuração – Gestão Direta Detalhes | 239976 hours |
3 STUDENTS ENROLLED