Course Curriculum
TECFOOD WEB ESTOQUE | |||
Parâmetros de Estoque – Parte 1 Detalhes | 239976 hours | ||
Parâmetros de Estoque – Parte 2 Detalhes | 239976 hours | ||
Parâmetros de Estoque – Parte 3 Detalhes | 239976 hours | ||
Almoxarifado / Localização Detalhes | 239976 hours | ||
Tipo de Retirada Detalhes | 239976 hours | ||
Estoque Mínimo de Produtos Detalhes | 239976 hours | ||
Parâmetros para Importação de Estoque Detalhes | 239976 hours | ||
Produtos Processados Detalhes | 239976 hours | ||
Requisição de Estoque Detalhes | 239976 hours | ||
Entrada de Estoque Detalhes | 239976 hours | ||
Retirada de Estoque Detalhes | 239976 hours | ||
Transferência de Estoque Detalhes | 239976 hours | ||
Ajuste de Inventário Detalhes | 239976 hours | ||
Implantação de Estoque Detalhes | 239976 hours | ||
Recálculo de Estoque Detalhes | 239976 hours | ||
Manutenção de Último Custo Detalhes | 239976 hours | ||
Fechar Dia Detalhes | 239976 hours | ||
Manutenção do Lote Detalhes | 239976 hours | ||
Relatório de Evolução de Custo dos Produtos Detalhes | 239976 hours | ||
Relatório de Movimentação de Estoque Detalhes | 239976 hours | ||
Relatório de Posição de Estoque Detalhes | 239976 hours |
4 STUDENTS ENROLLED