Course Curriculum
TECFOOD DELPHI PLANEJAMENTO INTERMEDIÁRIO | |||
RESTRIÇÕES CONTRATUAIS | |||
Introdução às Restrições Contratuais Detalhes | 239976 hours | ||
Frequência de Pratos no Mês Detalhes | 239976 hours | ||
Frequência de Opções no Mês Detalhes | 239976 hours | ||
Utilização de Pratos na Semana Detalhes | 239976 hours | ||
Restrição de Pratos no Mês Detalhes | 239976 hours | ||
Restrições de Opções no Mês Detalhes | 239976 hours | ||
Restrição de Produtos Detalhes | 239976 hours | ||
Limite Per Capita por Serviço Detalhes | 239976 hours | ||
Limite Per Capita por Prato Detalhes | 239976 hours | ||
RESTO INGESTA E SOBRA LIMPA | |||
Parametrização para Resto Ingesta e Sobra Limpa Detalhes | 239976 hours | ||
Medição Sobra Limpa Detalhes | 239976 hours | ||
Medição Resto Ingesta Detalhes | 239976 hours | ||
REQUISIÇÕES | |||
Requisição por Serviço Analítica Detalhes | 239976 hours | ||
Requisição Extra Detalhes | 239976 hours | ||
Requisição Por Setor Detalhes | 239976 hours | ||
ROTINA PROCESSOS DA UNIDADE | |||
Processos da Unidade Detalhes | 239976 hours | ||
RETIRADA DO PLANEJAMENTO COM BASE NO INVENTARIO | |||
Retirada do Planejamento com Base no Inventário Detalhes | 239976 hours | ||
RETIRADA (PLANEJAMENTO) | |||
Retirada (Planejamento) por Prato e por Serviço Detalhes | 239976 hours | ||
CICLO DO CARDÁRPIO | |||
Ciclo do Cardápio Detalhes | 239976 hours |
1 STUDENTS ENROLLED