Course Curriculum
TECFOOD DELPHI - PLANEJAMENTO BÁSICO | |||
Empresa Detalhes | Ilimitado | ||
Inscrição Municipal Detalhes | Ilimitado | ||
Inscrição Estadual Detalhes | Ilimitado | ||
Filial Detalhes | Ilimitado | ||
Unidade de Medida Detalhes | Ilimitado | ||
Produto Detalhes | Ilimitado | ||
Grupo de Tipo de Prato Detalhes | Ilimitado | ||
Tipo de Prato Detalhes | Ilimitado | ||
Formas de Apresentação Detalhes | Ilimitado | ||
Prato Detalhes | Ilimitado | ||
Grupo de Nutrientes Detalhes | Ilimitado | ||
Nutrientes Detalhes | Ilimitado | ||
Nutrientes por Produto Detalhes | Ilimitado | ||
Grupo de Serviços Detalhes | Ilimitado | ||
Serviço Detalhes | Ilimitado | ||
Consumo por Serviço Detalhes | Ilimitado | ||
Calendário de Dias Não Úteis Detalhes | Ilimitado | ||
Parâmetros de Controle de Senha Detalhes | Ilimitado | ||
Controle de Acesso Detalhes | Ilimitado | ||
Personalização do Sistema Detalhes | Ilimitado | ||
Parâmetros de Planejamento Detalhes | Ilimitado | ||
Elaboração do Cardápio Detalhes | Ilimitado | ||
Cálculo da Previsão de Consumo Detalhes | Ilimitado | ||
Emissão do Cardápio do Dia Detalhes | Ilimitado | ||
Emissão do Cardápio da Semana Detalhes | Ilimitado | ||
Emissão do Cardápio do Mês Detalhes | Ilimitado | ||
Requisição por Serviço Detalhes | Ilimitado |
7 STUDENTS ENROLLED