Course Curriculum
TECFOOD DELPHI - PLANEJAMENTO BÁSICO | |||
Empresa Detalhes | 239976 hours | ||
Inscrição Municipal Detalhes | 239976 hours | ||
Inscrição Estadual Detalhes | 239976 hours | ||
Filial Detalhes | 239976 hours | ||
Unidade de Medida Detalhes | 239976 hours | ||
Produto Detalhes | 239976 hours | ||
Grupo de Tipo de Prato Detalhes | 239976 hours | ||
Tipo de Prato Detalhes | 239976 hours | ||
Formas de Apresentação Detalhes | 239976 hours | ||
Prato Detalhes | 239976 hours | ||
Grupo de Nutrientes Detalhes | 239976 hours | ||
Nutrientes Detalhes | 239976 hours | ||
Nutrientes por Produto Detalhes | 239976 hours | ||
Grupo de Serviços Detalhes | 239976 hours | ||
Serviço Detalhes | 239976 hours | ||
Consumo por Serviço Detalhes | 239976 hours | ||
Calendário de Dias Não Úteis Detalhes | 239976 hours | ||
Parâmetros de Controle de Senha Detalhes | 239976 hours | ||
Controle de Acesso Detalhes | 239976 hours | ||
Personalização do Sistema Detalhes | 239976 hours | ||
Parâmetros de Planejamento Detalhes | 239976 hours | ||
Elaboração do Cardápio Detalhes | 239976 hours | ||
Cálculo da Previsão de Consumo Detalhes | 239976 hours | ||
Emissão do Cardápio do Dia Detalhes | 239976 hours | ||
Emissão do Cardápio da Semana Detalhes | 239976 hours | ||
Emissão do Cardápio do Mês Detalhes | 239976 hours | ||
Requisição por Serviço Detalhes | 239976 hours |
1 STUDENTS ENROLLED