Course Curriculum
TECFOOD DELPHI FINANCEIRO | |||
Cadastro de Banco Detalhes | 239976 hours | ||
Cadastro de Agência Detalhes | 239976 hours | ||
Cadastro de Conta Corrente Detalhes | 239976 hours | ||
Cadastro de Centro de Custo Detalhes | 239976 hours | ||
Classificação Financeira e Tipo de Contas a Pagar Detalhes | 239976 hours | ||
Cadastro de Série de Documentos de Entradas Detalhes | 239976 hours | ||
Cadastro Tipo de Ajuste a Pagar, Motivo de Prorrogação e Motivo de Parcelamento Detalhes | 239976 hours | ||
Tipo de Operação Detalhes | 239976 hours | ||
Tipo de Baixa a Pagar Detalhes | 239976 hours | ||
Parâmetros de Contas a Pagar Detalhes | 239976 hours | ||
Parâmetros do Financeiro Detalhes | 239976 hours | ||
Parâmetro Contábil Detalhes | 239976 hours | ||
Parâmetro de Centro de Custo Detalhes | 239976 hours | ||
Lançamentos de Contas a Pagar Detalhes | 239976 hours | ||
Consulta de Contas a Pagar/Pagas Detalhes | 239976 hours | ||
Baixa de Contas a Pagar Detalhes | 239976 hours | ||
Preparação de Boletos a Pagar Detalhes | 239976 hours | ||
Relatório de Contas a Pagar Detalhes | 239976 hours | ||
Tipo de Contas a Receber Detalhes | 239976 hours | ||
Tipo de Ajuste a Receber Detalhes | 239976 hours | ||
Tipo de Baixa à Receber Detalhes | 239976 hours | ||
Série de Documentos de Saída Detalhes | 239976 hours | ||
Parâmetros de Contas à Receber Detalhes | 239976 hours | ||
Lançamento de Contas a Receber Detalhes | 239976 hours | ||
Consulta de Contas a Receber / Recebidas Detalhes | 239976 hours | ||
Boletos à Receber Detalhes | 239976 hours | ||
Baixa de Contas a Receber Detalhes | 239976 hours | ||
Relatório de Contas a Receber / Recebidas Detalhes | 239976 hours | ||
Tipo de Débito e Crédito Bancário e Motivo de Cancelamento Detalhes | 239976 hours | ||
Parâmetros de Controle Bancário Detalhes | 239976 hours | ||
Lançamento de Conta Corrente Detalhes | 239976 hours | ||
Transferência entre Contas Correntes Detalhes | 239976 hours | ||
Extrato Bancário Detalhes | 239976 hours | ||
Conciliação Bancaria Automática e Manual Detalhes | 239976 hours | ||
Fluxo de Caixa Detalhes | 239976 hours |
0 STUDENTS ENROLLED