Currículo do Curso
| TECFOOD DELPHI - ESTOQUE | |||
| Parâmetros de Estoque – Aba Geral Detalhes | Ilimitado | ||
| Parâmetro de Estoque – Aba Filial – Atualização de Estoque e Data de Processamento Detalhes | Ilimitado | ||
| Parâmetros de Estoque – Aba FILIAL – Sub Aba Inventário Rotativo Detalhes | Ilimitado | ||
| Parâmetros de Estoque – Aba FILIAL – Sub Aba Controle de Estoque Detalhes | Ilimitado | ||
| Parâmetros de Estoque – Aba FILIAL – Sub Aba Curva ABC Detalhes | Ilimitado | ||
| Parâmetros de Estoque – Aba Filial – Sub Abas Fechamento do Dia e Restrições nos Lançamentos Detalhes | Ilimitado | ||
| Produtos com Controle de Estoque Detalhes | Ilimitado | ||
| Tipo de Retirada Detalhes | Ilimitado | ||
| Implantação de Estoque Detalhes | Ilimitado | ||
| Manutenção do Último Custo Detalhes | Ilimitado | ||
| Recálculo de Estoque Detalhes | Ilimitado | ||
| Lançamento de Entrada Detalhes | Ilimitado | ||
| Lançamentos de Saída Detalhes | Ilimitado | ||
| Retirada de Estoque Detalhes | Ilimitado | ||
| Ajuste de Inventário Detalhes | Ilimitado | ||
| Emissão de Ajuste de Inventário Detalhes | Ilimitado | ||
| Posição de Estoque Detalhes | Ilimitado | ||
| Movimentação de Estoque Analítico Detalhes | Ilimitado | ||
| Evolução de Custos dos Produtos Detalhes | Ilimitado | ||
1 ALUNOS INSCRITOS

