Course Curriculum
TECFOOD DELPHI - ESTOQUE | |||
Parâmetros de Estoque – Aba Geral Detalhes | 239976 hours | ||
Parâmetro de Estoque – Aba Filial – Atualização de Estoque e Data de Processamento Detalhes | 239976 hours | ||
Parâmetros de Estoque – Aba FILIAL – Sub Aba Inventário Rotativo Detalhes | 239976 hours | ||
Parâmetros de Estoque – Aba FILIAL – Sub Aba Controle de Estoque Detalhes | 239976 hours | ||
Parâmetros de Estoque – Aba FILIAL – Sub Aba Curva ABC Detalhes | 239976 hours | ||
Parâmetros de Estoque – Aba Filial – Sub Abas Fechamento do Dia e Restrições nos Lançamentos Detalhes | 239976 hours | ||
Produtos com Controle de Estoque Detalhes | 239976 hours | ||
Tipo de Retirada Detalhes | 239976 hours | ||
Implantação de Estoque Detalhes | 239976 hours | ||
Manutenção do Último Custo Detalhes | 239976 hours | ||
Recálculo de Estoque Detalhes | 239976 hours | ||
Lançamento de Entrada Detalhes | 239976 hours | ||
Lançamentos de Saída Detalhes | 239976 hours | ||
Retirada de Estoque Detalhes | 239976 hours | ||
Ajuste de Inventário Detalhes | 239976 hours | ||
Emissão de Ajuste de Inventário Detalhes | 239976 hours | ||
Posição de Estoque Detalhes | 239976 hours | ||
Movimentação de Estoque Analítico Detalhes | 239976 hours | ||
Evolução de Custos dos Produtos Detalhes | 239976 hours |
1 STUDENTS ENROLLED