Course Curriculum
TECFOOD DELPHI - DOCUMENTOS FISCAIS DE ENTRADA (DFE) | |||
Parametrização Fiscal Centralizada Detalhes | 239976 hours | ||
Parâmetros de Documentos Fiscais de Entrada – Abas Tipo de Operação e Parâmetros Gerais Detalhes | 239976 hours | ||
Configuração do Jenkins Detalhes | 239976 hours | ||
Cadastro de NCM por Produto Detalhes | 239976 hours | ||
Cadastro de Encargo Detalhes | 239976 hours | ||
Cadastro de Série de Documentos de Entrada Detalhes | 239976 hours | ||
Cadastro Modelo de Documento Fiscal Detalhes | 239976 hours | ||
Cadastro de Imposto Detalhes | 239976 hours | ||
Cadastro de Tipo de Operação Detalhes | 239976 hours | ||
Cadastro de Grupo Fiscal Detalhes | 239976 hours | ||
Cadastro de Código Situação da Operação do Simples Nacional Detalhes | 239976 hours | ||
DFE – Parâmetros de Grupo Fiscal Detalhes | 239976 hours | ||
Lançamento de Notas Fiscais Detalhes | 239976 hours | ||
00:00:00 | |||
Parâmetros Manifestação do Destinatário Detalhes | 239976 hours | ||
Manifestação do Destinatário Detalhes | 239976 hours | ||
Importação de XML Detalhes | 239976 hours | ||
Relatórios Detalhes | 239976 hours |
1 STUDENTS ENROLLED