Course Curriculum
TECFOOD DELPHI - CUSTOS | |||
Parâmetros de Custos Detalhes | Ilimitado | ||
Relatório de Custos Detalhes | Ilimitado | ||
Custo Planejado X Realizado Detalhes | Ilimitado | ||
Consumo Planejado X Realizado Detalhes | Ilimitado | ||
Parâmetros de Produtos Não Estocáveis Detalhes | Ilimitado | ||
Cadastros de Despesas Gerais Detalhes | Ilimitado | ||
Lançamentos de Despesas Gerais Detalhes | Ilimitado | ||
Custos de Não Estocáveis Detalhes | Ilimitado | ||
Relatório de Curva ABC Detalhes | Ilimitado | ||
Relatórios Planejados X Realizados Detalhes | Ilimitado | ||
Relatório Acompanhamento PU Detalhes | Ilimitado | ||
Relatórios de Custo de Pratos Detalhes | Ilimitado | ||
Relatórios Custo Real do Produto Detalhes | Ilimitado | ||
Relatórios Custo Planejado do Cardápio Detalhes | Ilimitado |
7 STUDENTS ENROLLED