Course Curriculum
TECFOOD DELPHI - CUSTOS | |||
Parâmetros de Custos Detalhes | 239976 hours | ||
Relatório de Custos Detalhes | 239976 hours | ||
Custo Planejado X Realizado Detalhes | 239976 hours | ||
Consumo Planejado X Realizado Detalhes | 239976 hours | ||
Parâmetros de Produtos Não Estocáveis Detalhes | 239976 hours | ||
Cadastros de Despesas Gerais Detalhes | 239976 hours | ||
Lançamentos de Despesas Gerais Detalhes | 239976 hours | ||
Custos de Não Estocáveis Detalhes | 239976 hours | ||
Relatório de Curva ABC Detalhes | 239976 hours | ||
Relatórios Planejados X Realizados Detalhes | 239976 hours | ||
Relatório Acompanhamento PU Detalhes | 239976 hours | ||
Relatórios de Custo de Pratos Detalhes | 239976 hours | ||
Relatórios Custo Real do Produto Detalhes | 239976 hours | ||
Relatórios Custo Planejado do Cardápio Detalhes | 239976 hours |
1 STUDENTS ENROLLED