Course Curriculum
TECFOOD DELPHI - COMPRAS E SUPRIMENTOS INTERMEDIÁRIO | |||
Agrupamento de Filiais Detalhes | 239976 hours | ||
Agrupamento de Produtos Detalhes | 239976 hours | ||
Dados de Produto na Filial Detalhes | 239976 hours | ||
Justificativa de Alteração Detalhes | 239976 hours | ||
Mensagem para Compras Detalhes | 239976 hours | ||
Mínimo Fornecedor por Região Detalhes | 239976 hours | ||
Particularidades Detalhes | 239976 hours | ||
Perfil da Unidade Detalhes | 239976 hours | ||
Produto Preferêncial / Qtde Média Solicitada Detalhes | 239976 hours | ||
Qualificação Detalhes | 239976 hours | ||
Qualificação de Marca Por Produto Detalhes | 239976 hours | ||
Qualificação de Produto por Fornecedor Detalhes | 239976 hours |
4 STUDENTS ENROLLED