Course Curriculum
TECFOOD DELPHI - COMPRAS E SUPRIMENTOS BÁSICO | |||
Periodicidade Detalhes | 239976 hours | ||
Calendário de Dias Não Úteis Detalhes | 239976 hours | ||
Calendário de Compras Detalhes | 239976 hours | ||
Dados de Produto na Filial – Conceitos Básicos Detalhes | 239976 hours | ||
Central de Compras Detalhes | 239976 hours | ||
Fornecedor Detalhes | 239976 hours | ||
Região Detalhes | 239976 hours | ||
Fornecedor por Produto Detalhes | 239976 hours | ||
Produto por Fornecedor Detalhes | 239976 hours | ||
Região Não Atendida pelo Fornecedor Detalhes | 239976 hours | ||
Fornecedor que não Atende / Atende Detalhes | 239976 hours | ||
Filial Não Atendida / Atendida pelo Fornecedor Detalhes | 239976 hours | ||
Marca Detalhes | 239976 hours | ||
Marca por Produto Detalhes | 239976 hours | ||
Comprador Detalhes | 239976 hours | ||
Gerente Detalhes | 239976 hours | ||
Produto por Filial Detalhes | 239976 hours |
20 STUDENTS ENROLLED