Course Curriculum
RETAIL MIDDLE CADASTROS PARAMETRIZAÇÃO E ROTINA DE ESTOQUE | |||
Produtos por Unidade (Produtos com Controle de Estoque) Detalhes | 239976 hours | ||
Cadastro de Almoxarifado e Localização Detalhes | 239976 hours | ||
Estoque Mínimo de Produtos Detalhes | 239976 hours | ||
Implantação de Estoque Detalhes | 239976 hours | ||
Posição de Estoque – Analítico Detalhes | 239976 hours | ||
Consolidação de Vendas Detalhes | 239976 hours | ||
Cancelamento da Consolidação de Vendas Detalhes | 239976 hours | ||
Retirada (Consumo/Perdas) Detalhes | 239976 hours | ||
Retirada de Estoque Detalhes | 239976 hours | ||
Relatório Customizável de Retirada de Estoque – Agrupado por Data Detalhes | 239976 hours | ||
Relatório Customizável de Retirada de Estoque – Agrupado por Tipo de Retirada Detalhes | 239976 hours | ||
Relatório Customizável de Retirada de Estoque – Agrupado por Produto Detalhes | 239976 hours | ||
Emissão para Inventário Detalhes | 239976 hours | ||
Ajuste de Inventário Detalhes | 239976 hours | ||
Emissão dos Ajustes do Inventário – Analítico Detalhes | 239976 hours | ||
Emissão dos Ajustes do Inventário – GRID Detalhes | 239976 hours | ||
Controle de Contagem de Estoque Detalhes | 239976 hours | ||
Movimentação de Estoque – Apuração de Inventário Diária Detalhes | 239976 hours | ||
Movimentação de Estoque (Apuração de Inventário) Detalhes | 239976 hours | ||
Movimentação de Estoque Analítico Detalhes | 239976 hours | ||
Produtos sem Movimentação Detalhes | 239976 hours |
1 STUDENTS ENROLLED