Course Curriculum
RETAIL MIDDLE CADASTROS PARAMETRIZAÇÃO E ROTINA DE ESTOQUE | |||
Produtos por Unidade (Produtos com Controle de Estoque) Detalhes | Ilimitado | ||
Cadastro de Almoxarifado e Localização Detalhes | Ilimitado | ||
Estoque Mínimo de Produtos Detalhes | Ilimitado | ||
Implantação de Estoque Detalhes | Ilimitado | ||
Posição de Estoque – Analítico Detalhes | Ilimitado | ||
Consolidação de Vendas Detalhes | Ilimitado | ||
Cancelamento da Consolidação de Vendas Detalhes | Ilimitado | ||
Retirada (Consumo/Perdas) Detalhes | Ilimitado | ||
Retirada de Estoque Detalhes | Ilimitado | ||
Relatório Customizável de Retirada de Estoque – Agrupado por Data Detalhes | Ilimitado | ||
Relatório Customizável de Retirada de Estoque – Agrupado por Tipo de Retirada Detalhes | Ilimitado | ||
Relatório Customizável de Retirada de Estoque – Agrupado por Produto Detalhes | Ilimitado | ||
Emissão para Inventário Detalhes | Ilimitado | ||
Ajuste de Inventário Detalhes | Ilimitado | ||
Emissão dos Ajustes do Inventário – Analítico Detalhes | Ilimitado | ||
Emissão dos Ajustes do Inventário – GRID Detalhes | Ilimitado | ||
Controle de Contagem de Estoque Detalhes | Ilimitado | ||
Movimentação de Estoque – Apuração de Inventário Diária Detalhes | Ilimitado | ||
Movimentação de Estoque (Apuração de Inventário) Detalhes | Ilimitado | ||
Movimentação de Estoque Analítico Detalhes | Ilimitado | ||
Produtos sem Movimentação Detalhes | Ilimitado |
1 STUDENTS ENROLLED