Course Curriculum
RETAIL MIDDLE - CADASTROS INICIAIS - ODHEN RETAIL | |||
Personalização do Sistema – Inclusão de uma nova Unidade Detalhes | 239976 hours | ||
Personalização do Sistema – Cadastro de Caixas Detalhes | 239976 hours | ||
Personalização do Sistema – Cadastro de Impressoras Detalhes | 239976 hours | ||
Personalização do Sistema – Cadastro de DCR / Representante Legal Detalhes | 239976 hours | ||
Personalização do Sistema – Transferência de Unidade Detalhes | 239976 hours | ||
Cadastro de Empresa Detalhes | 239976 hours | ||
Parametrização de Empresa Detalhes | 239976 hours | ||
Cadastro de Inscrição Estadual Detalhes | 239976 hours | ||
Cadastro de Inscrição Municipal Detalhes | 239976 hours | ||
Cadastro de Unidade Detalhes | 239976 hours | ||
Parametrização de Unidade Detalhes | 239976 hours | ||
Cadastro de Operador Detalhes | 239976 hours | ||
Cadastro de Fornecedor Detalhes | 239976 hours | ||
Parametrização de Operador Detalhes | 239976 hours | ||
Cadastro de Grupo de Operadores Detalhes | 239976 hours | ||
Árvore de Produto Detalhes | 239976 hours | ||
Mapa de Parametrizações Detalhes | 239976 hours | ||
Cadastro de Cliente Detalhes | 239976 hours | ||
Controle de Acesso ao Caixa Detalhes | 239976 hours | ||
Perfil de Acesso Detalhes | 239976 hours |
0 STUDENTS ENROLLED