Course Curriculum
RETAIL MIDDLE CADASTROS E ROTINAS DE COMPRAS | |||
Cadastro de Fornecedor Detalhes | 239976 hours | ||
Cadastro de Produto de Compra Detalhes | 239976 hours | ||
Cadastro de Gerente Detalhes | 239976 hours | ||
Cadastro de Comprador Detalhes | 239976 hours | ||
Central de Compras Detalhes | 239976 hours | ||
Cadastro de Região Detalhes | 239976 hours | ||
Região Não Atendida Pelo Fornecedor Detalhes | 239976 hours | ||
Unidade Atendida – Não Atendida pelo Fornecedor Detalhes | 239976 hours | ||
Cadastro de Marca Detalhes | 239976 hours | ||
Cadastro de Fornecedor por Produto e Produto por Fornecedor Detalhes | 239976 hours | ||
Mínimo de Fornecedor por Região Detalhes | 239976 hours | ||
Cadastro de Unidade para a Necessidade de Compras Detalhes | 239976 hours | ||
Periodicidade Detalhes | 239976 hours | ||
Dados de Produtos na Unidade Detalhes | 239976 hours | ||
Calendário de Compras Detalhes | 239976 hours | ||
Calendário de Dias Não Úteis Detalhes | 239976 hours | ||
Produto Preferencial e Quantidade de Produto Detalhes | 239976 hours | ||
Justificativa de Alteração Detalhes | 239976 hours | ||
Previsão de Consumo Detalhes | 239976 hours | ||
Necessidade de Compras Detalhes | 239976 hours | ||
Solicitação de Compras Detalhes | 239976 hours | ||
Alteração Automática da Solicitação de Compras Detalhes | 239976 hours | ||
Lançamento de AF Detalhes | 239976 hours | ||
Forma de Pagamento – Cadastro e Possíveis Configurações Detalhes | 239976 hours | ||
Forma de Pagamento – Case 1 Detalhes | 239976 hours | ||
Forma de Pagamento – Case 2 Detalhes | 239976 hours | ||
Forma de Pagamento – Case 3 Detalhes | 239976 hours |
0 STUDENTS ENROLLED