Course Curriculum
RETAIL MIDDLE CADASTROS E PARAMETRIZAÇÃO (VENDA) | |||
Cadastro de Tabela de Preços Detalhes | 239976 hours | ||
Cadastro de Preço Diferenciado Detalhes | 239976 hours | ||
Alteração Automática de Preços Diferenciados Detalhes | 239976 hours | ||
Exportar Tabela de Preço Detalhes | 239976 hours | ||
Imposto do Produto Detalhes | 239976 hours | ||
Tipo de Recebimento Detalhes | 239976 hours | ||
Controle de Acesso do Caixa Detalhes | 239976 hours | ||
Parametrização da Tabela de Preço Exclusiva por Cliente e Tipo de Consumidor por Filial Detalhes | 239976 hours | ||
Parâmetros de Venda Balcão Detalhes | 239976 hours | ||
Parâmetros por Loja Detalhes | 239976 hours | ||
Parâmetros de Unidade Detalhes | 239976 hours | ||
Cadastro de Caixa Detalhes | 239976 hours | ||
Cadastro de Cliente Detalhes | 239976 hours | ||
Cadastro de Cliente Por Unidade Detalhes | 239976 hours | ||
Cadastro de Vendedor Detalhes | 239976 hours | ||
Composição de Produtos Detalhes | 239976 hours | ||
Grupo de Produto Promocional Detalhes | 239976 hours | ||
Cadastro de Observação Detalhes | 239976 hours | ||
Cadastro de Modelo Impressora Detalhes | 239976 hours | ||
Configuração do Terminal do Caixa Detalhes | 239976 hours |
1 STUDENTS ENROLLED