Course Curriculum
RETAIL MIDDLE CADASTROS E PARAMETRIZAÇÃO (VENDA) | |||
Cadastro de Tabela de Preços Detalhes | Ilimitado | ||
Cadastro de Preço Diferenciado Detalhes | Ilimitado | ||
Alteração Automática de Preços Diferenciados Detalhes | Ilimitado | ||
Exportar Tabela de Preço Detalhes | Ilimitado | ||
Imposto do Produto Detalhes | Ilimitado | ||
Tipo de Recebimento Detalhes | Ilimitado | ||
Controle de Acesso do Caixa Detalhes | Ilimitado | ||
Parametrização da Tabela de Preço Exclusiva por Cliente e Tipo de Consumidor por Filial Detalhes | Ilimitado | ||
Parâmetros de Venda Balcão Detalhes | Ilimitado | ||
Parâmetros por Loja Detalhes | Ilimitado | ||
Parâmetros de Unidade Detalhes | Ilimitado | ||
Cadastro de Caixa Detalhes | Ilimitado | ||
Cadastro de Cliente Detalhes | Ilimitado | ||
Cadastro de Cliente Por Unidade Detalhes | Ilimitado | ||
Cadastro de Vendedor Detalhes | Ilimitado | ||
Composição de Produtos Detalhes | Ilimitado | ||
Grupo de Produto Promocional Detalhes | Ilimitado | ||
Cadastro de Observação Detalhes | Ilimitado | ||
Cadastro de Modelo Impressora Detalhes | Ilimitado | ||
Configuração do Terminal do Caixa Detalhes | Ilimitado |
1 STUDENTS ENROLLED