Course Curriculum
RETAIL OPERADOR DE CAIXA DELPHI | |||
BALCÃO | |||
Abertura do Caixa Detalhes | 239976 hours | ||
Conhecendo a tela Venda Balcão Detalhes | 239976 hours | ||
Realizando Venda Balcão Detalhes | 239976 hours | ||
Incluindo um CPF ou CNPJ Detalhes | 239976 hours | ||
Cancelando um Cupom Detalhes | 239976 hours | ||
Multiplicação de Produtos por 2 Detalhes | 239976 hours | ||
Multiplicação de Produtos por Número Definido Detalhes | 239976 hours | ||
Observação no Pedido Detalhes | 239976 hours | ||
Consultando Preço Detalhes | 239976 hours | ||
Pesquisa Produto Detalhes | 239976 hours | ||
Combinação de Produtos Detalhes | 239976 hours | ||
Cadastro de Consumidor Detalhes | 239976 hours | ||
Carga de Cartão Detalhes | 239976 hours | ||
Venda Consumidor Detalhes | 239976 hours | ||
Realizando uma Venda Manual Detalhes | 239976 hours | ||
Funções Fiscais Detalhes | 239976 hours | ||
Inserindo Suprimentos Detalhes | 239976 hours | ||
Realizando uma Sangria Detalhes | 239976 hours | ||
Abrindo uma Gaveta Detalhes | 239976 hours | ||
Bloqueando e Desbloqueando um Caixa Detalhes | 239976 hours | ||
Emitindo uma Redução Z Detalhes | 239976 hours | ||
Realizando o Fechamento do Caixa Detalhes | 239976 hours | ||
Emitindo uma Leitura X Detalhes | 239976 hours | ||
Consultando Saldo Detalhes | 239976 hours | ||
Consultando Promoções Detalhes | 239976 hours | ||
Bloqueando um Produto Detalhes | 239976 hours | ||
Desbloqueando um Produto Detalhes | 239976 hours | ||
Troca de Operador Detalhes | 239976 hours | ||
MESA | |||
Módulo Mesa Detalhes | 239976 hours | ||
Abrindo uma Mesa Detalhes | 239976 hours | ||
Fechando uma Mesa Detalhes | 239976 hours | ||
Cancelamento de Abertura Detalhes | 239976 hours | ||
Realizando uma Venda Mesa Detalhes | 239976 hours | ||
Liberar uma Mesa Detalhes | 239976 hours | ||
Cancelamento de um Produto Detalhes | 239976 hours | ||
Consultando Preço Detalhes | 239976 hours | ||
Funções Operacionais Detalhes | 239976 hours | ||
Agrupando Mesa Detalhes | 239976 hours | ||
Separando Mesas Detalhes | 239976 hours | ||
Consultando Agrupamentos Detalhes | 239976 hours | ||
Transferindo uma Mesa Detalhes | 239976 hours | ||
Transferindo um Produto Detalhes | 239976 hours | ||
Transferindo Posição Detalhes | 239976 hours | ||
Reserva de Mesa Detalhes | 239976 hours | ||
Consultando Reserva de Mesa Detalhes | 239976 hours | ||
Imprimindo a Parcial da Conta Detalhes | 239976 hours | ||
Realizando a Troca de Operadores Detalhes | 239976 hours | ||
COMANDA | |||
Conhecendo a Tela Detalhes | 239976 hours | ||
Abrindo uma Comanda Detalhes | 239976 hours | ||
Cancelamento de Abertura de Comanda Detalhes | 239976 hours | ||
Abrindo uma Comanda Vinculada Detalhes | 239976 hours | ||
Venda no Módulo Comanda Detalhes | 239976 hours | ||
Fechamento de Comanda Detalhes | 239976 hours | ||
Agrupando Comandas Detalhes | 239976 hours | ||
Separar Comanda Detalhes | 239976 hours | ||
Consultado Preço de um Produto Detalhes | 239976 hours | ||
Cancelando Item da Comanda Detalhes | 239976 hours | ||
Dados da Comanda Detalhes | 239976 hours | ||
Desbloqueando uma Comanda Detalhes | 239976 hours | ||
Imprimindo Parcial Detalhes | 239976 hours | ||
Quantidade de Comandas Abertas Detalhes | 239976 hours | ||
FUNÇÕES GERAIS | |||
Configurar Impressora Fiscal Detalhes | 239976 hours | ||
Consultar Vendas Detalhes | 239976 hours | ||
Espelho MFD Detalhes | 239976 hours | ||
Exportação de Vendas para Arquivo Detalhes | 239976 hours | ||
Exportar Vendas para o Servidor Detalhes | 239976 hours | ||
Gerar Cat 52 Retroativa Detalhes | 239976 hours | ||
Horário de Verão Detalhes | 239976 hours | ||
Importar Tabelas do Arquivo Detalhes | 239976 hours | ||
Limpa Base de Dados Local Detalhes | 239976 hours | ||
Relatório de Produto Dia Caixa Detalhes | 239976 hours |
1 STUDENTS ENROLLED