Course Curriculum
RETAIL CADASTROS E PARAMETRIZAÇÕES | |||
Cadastro de Empresa e Inscrição Municipal e Estadual Detalhes | 239976 hours | ||
Parametrização de Empresa Detalhes | 239976 hours | ||
Cadastro de Unidade Detalhes | 239976 hours | ||
Parametrização de Unidade Detalhes | 239976 hours | ||
Cadastro e Parametrização de Operador Detalhes | 239976 hours | ||
Cadastro de Grupo de Operadores Detalhes | 239976 hours | ||
Personalização do Sistema Detalhes | 239976 hours | ||
Personalização do Sistema – Transferência de Unidade Detalhes | 239976 hours | ||
Árvore de Produto Detalhes | 239976 hours | ||
Composição de Produtos Detalhes | 239976 hours | ||
Grupo de Produto Promocional Detalhes | 239976 hours | ||
Cadastro de Observação Detalhes | 239976 hours | ||
Cadastro de Tabela de Preços Detalhes | 239976 hours | ||
Cadastro de Preço Diferenciado Detalhes | 239976 hours | ||
Alteração Automática de Preços Diferenciados Detalhes | 239976 hours | ||
Exportar Tabela de Preço Detalhes | 239976 hours | ||
Imposto do Produto Detalhes | 239976 hours | ||
Tipo de Recebimento Detalhes | 239976 hours | ||
Cadastro de Cliente Detalhes | 239976 hours | ||
Cadastro de Cliente Por Unidade Detalhes | 239976 hours | ||
Cadastro de Modelo Impressora Detalhes | 239976 hours | ||
Cadastro de Loja Detalhes | 239976 hours | ||
Parâmetros por Loja Detalhes | 239976 hours | ||
Cadastro de Vendedor Detalhes | 239976 hours | ||
Controle de Acesso do Caixa Detalhes | 239976 hours | ||
Cadastro de Caixa Detalhes | 239976 hours | ||
Parâmetros de Venda Balcão Detalhes | 239976 hours | ||
Cadastro de Caixa para Utilização do Waiter Detalhes | 239976 hours | ||
Cadastro de Ambiente / Mesa Detalhes | 239976 hours | ||
Comanda Pocket / Comanda Fast Pass Detalhes | 239976 hours | ||
Parâmetros Básicos Comanda – Fast Pass Detalhes | 239976 hours | ||
Cadastro Utilização KDS Detalhes | 239976 hours | ||
Parâmetros Básicos do KDS Detalhes | 239976 hours | ||
Cadastro de Setor e Produto por Setor – KDS Detalhes | 239976 hours | ||
Parametrização das Cores dos Pedidos e Mapeamento de Teclas Detalhes | 239976 hours | ||
Cadastro de Setores por Unidade Detalhes | 239976 hours | ||
Parâmetros Gerais do Delivery Detalhes | 239976 hours | ||
Cadastro de Área de Atendimento do Delivery Detalhes | 239976 hours | ||
Parâmetros de Unidade do Delivery Detalhes | 239976 hours | ||
Parâmetros de Unidade Detalhes | 239976 hours | ||
Configuração do Terminal do Caixa Detalhes | 239976 hours | ||
Parametrização da Tabela de Preço Exclusiva por Cliente e Tipo de Consumidor por Filial Detalhes | 239976 hours | ||
Mapa de Parametrizações Detalhes | 239976 hours |
0 STUDENTS ENROLLED