Currículo do Curso
| INTRODUÇÃO | |||
| Introdução Detalhes | Ilimitado | ||
| Retail - Cadastros e Parametrização (Venda) | |||
| Cadastro de Empresa Detalhes | Ilimitado | ||
| Parâmetro Empresa Detalhes | Ilimitado | ||
| Cadastro de Operador Detalhes | Ilimitado | ||
| Grupo de Operador Detalhes | Ilimitado | ||
| Árvore de Produto Detalhes | Ilimitado | ||
| Modelo de Impressora Detalhes | Ilimitado | ||
| Vínculo de Produto a Impressora Detalhes | Ilimitado | ||
| Cadastro de Caixa Detalhes | Ilimitado | ||
| Geração do PER Detalhes | Ilimitado | ||
| Tabela de Preço Detalhes | Ilimitado | ||
| Preço Diferenciado Detalhes | Ilimitado | ||
| Exportação de Tabela de Preço Detalhes | Ilimitado | ||
| Imposto do Produto Detalhes | Ilimitado | ||
| Cliente por Unidade Detalhes | Ilimitado | ||
| Tipo de Recebimento Detalhes | Ilimitado | ||
| Ambiente-Mesa Detalhes | Ilimitado | ||
| Controle de Acesso ao Caixa Detalhes | Ilimitado | ||
| Parâmetro de Venda Balcão Detalhes | Ilimitado | ||
| Parâmetro de Venda Mesa Detalhes | Ilimitado | ||
| Parâmetro de Venda Comanda Detalhes | Ilimitado | ||
| Cadastro de Vendedor Detalhes | Ilimitado | ||
| Grupo Promocional Detalhes | Ilimitado | ||
| Ficha Técnica Detalhes | Ilimitado | ||
| Alteração Automática de Preço Diferenciado Detalhes | Ilimitado | ||
| Cadastro de Observação Detalhes | Ilimitado | ||
| Parametrização para Vendas NFC-e Detalhes | Ilimitado | ||
| Tela Mapa de Parametrizações Detalhes | Ilimitado | ||
| CONCLUSÃO | |||
| Conclusão Detalhes | Ilimitado | ||
1 ALUNOS INSCRITOS

